

公司:南京捷然电子技术有限公司
联系人:周经理
电话:025-85951615
手机:18551776358
邮编:210000
邮箱:2964320295@qq.com
地址:南京市江宁区诚信大道998号5栋
联系人:周经理
电话:025-85951615
手机:18551776358
邮编:210000
邮箱:2964320295@qq.com
地址:南京市江宁区诚信大道998号5栋
MSMF402L1G6M 松下A6伺服电机
点击次数:14 发布时间:2020-12-28
MSMF402L1G6M 松下A6伺服电机规格详细:
项目 | 内容 |
---|---|
订货产品号 | MSMF402L1G6M |
详细 | 低慣性 (低惯量), 连接器型 |
家族名 | MINAS A6 |
系列 | MSMF 系列 |
类型 | 低慣性 (低惯量) |
特殊订购产品 | 特殊订购产品 |
提示 : 特殊订购产品 | 请避免将电机或装有电机的设备出口到日本,或通过日本出口到其它地区。 |
保护等级 | IP67 |
提示 : 保护构造 | 输出轴旋转部、电机连接器?编码器连接器的连接引脚部除外。 |
环境条件 | 详情请通过使用说明书等进行确认。 |
法兰角 | □130 mm |
法兰角 (单位 : mm) | 130 |
电机引出部构造 | 连接器 |
电机 ⋅ 编码器连接器 | 电机连接器: JL10, 编码器连接器: 大型 JL10 |
电机 ⋅ 编码器连接器关于 | 连接器JL10(大型):也适用于锁紧式。 |
电源设备容量 (kVA) | 6.5 |
电压规格 | 200 V |
额定输出 | 4000 W |
额定电流 (A (rms)) | 19.6 |
保持制动器 | 无 |
重量 (kg) | 11.5 |
油封 | 有 |
轴规格 | 带键 |
额定转矩 (N ⋅ m) | 12.7 |
堵转转矩 (N ⋅ m) | 15.2 |
瞬时最大转矩 (N ⋅ m) | 38.2 |
瞬时最大电流 (A (o-p)) | 83 |
再生制动器频率(次 / 分) | 无选购部件 : 无限制 有选购部件: 无限制 选购部件 (外置再生电阻) 型号 : DV0P4285 x 2并联 |
再生制动器频率关于 | [电机规格补充] 注1), 注2)相关请参照。 |
额定转速 (r/min) | 3000 |
最高转速 (r/min) | 4500 |
转子惯量 ( x10-4 kg ⋅ m²) | 14.4 |
对应转子惯量的 推荐负载惯量比 |
15 倍以下 |
对应转子惯量的 推荐负载惯量比关于 |
[电机规格补充] 注3)相关请参照。 |
旋转编码器 : 规格 | 23 bit 绝对式/增量式系统 |
提示 | 作为增量式系统使用时(不使用多圈数据),请不要连接绝对式编码器用电池。 |
旋转编码器 : 分辨率 | 8388608 |
MSMF402L1G6M 松下A6伺服电机容许载重:
项目 | 内容 |
---|---|
组装时 : 径向载重 P 方向 (N) | 980 |
组装时 : 轴向载重 A 方向 (N) | 588 |
组装时 : 轴向载重 B 方向 (N) | 686 |
运转时 : 径向载重 P方向 (N) | 784 |
运转时 : 轴向载重 A,B 方向 (N) | 343 |
容许载重关于 | 详情请参照 [电机规格补充] "输出轴的容许载重" |
MSMF402L1G6M 松下A6伺服电机适用驱动器:
订货产品号 | 系列 | 类型 | I/F 功能区分 | 外形型号名 | 电源电压规格 |
---|---|---|---|---|---|
MEDLN83NE | A6NE系列 | RTEX (通用型) | RTEX | E 型 | 三相 200 V |
MEDLN83SE | A6SE系列 | 位置控制型 | 脉冲列专用 | E 型 | 三相 200 V |
MEDLN83SG | A6SG系列 | 通用通信型 | 脉冲, Modbus (RS485/RS232) | E 型 | 三相 200 V |
MEDLT83NF | A6NF系列 | RTEX (多功能型) | RTEX | E 型 | 三相 200 V |
MEDLT83SF | A6SF系列 | 多功能型 | 模拟/脉冲, Modbus (RS485/RS232) | E 型 | 三相 200 V |
MSMF402L1G6M 松下A6伺服电机转矩特性:

MSMF402L1G6M 松下A6伺服电机外形尺寸图:
